颜色 | 颜色 | 自然色 | 浅蓝色 | 深蓝色 | 绿色 | 黄色 | 灰色 | 红色 | 白色 |
颜色 | 颜色 | 自然色 | 浅蓝色 | 深蓝色 | 绿色 | 黄色 | 灰色 | 红色 | 白色 |
色号 | BL001 | N000 | BB09 | DB0099 | GR350 | Y159 | GG6126 | R8040 | W002 |
聚合物性能/类型 | 单位 | PPSU | 测试标准 |
聚合物性能/类型 | 单位 | PPSU | 测试标准 |
纤维含量 | Not fill | ———— | |
拉伸强度 | MPa | 72 | ISO 527-1/-2 |
拉伸模量 | GPa | 2.2 | ISO 527-1/-2 |
断裂伸长率 | % | 60-120 | ISO 527-1/-2 |
弯曲强度 | MPa | 91 | ISO 178 |
弯曲模量 | GPa | 2.4 | ISO 178 |
无缺口冲击强度 | J/m | No Break | ISO 180/IU |
热变形温度1.82MPa | ℃ | 210 | ISO 75-1/-2 |
线性热膨胀系数流动方向 | ppm/℃ | 57 | ISO11359-1/-2 |
线性热膨胀系数横向方向 | ppm/℃ | 57 | ISO11359-1/-2 |
吸水率24小时 | % | 0.4 | ISO 62 |
密度 | g/cm³ | 1.29 | ISO 1183 |
注:此数据为物性平均值,不可做为验收标准使用。线性热膨胀系数平均值在0-150℃之间
粒子-DR350 |
粒子-DB0099 |
粒子-GG6126 |
粒子-Y159 |
|||
粒子-DR350 |
粒子-DB0099 |
粒子-GG6126 |
粒子-Y159 |
粒子-BL001 |
型材 |
产品 1 |
产品 2 |
|||
粒子-BL001 |
型材 |
产品 1 |
产品 2 |