测试项目 | 测试标准 | 单位 | 单向带层压
(LU-CF/PEEK) 0°铺层,0°测试 |
单向带层压
(LU-CF/PEEK) 0/90°铺层 |
编织预浸料层压
(LF-CF/PEEK) |
测试项目 | 测试标准 | 单位 | 单向带层压
(LU-CF/PEEK) 0°铺层,0°测试 |
单向带层压
(LU-CF/PEEK) 0/90°铺层 |
编织预浸料层压
(LF-CF/PEEK) |
密度 | ASTM D792 | g/cm | 1.59 | 1.58 | 1.55 |
碳纤维质量含量 | ASTM D3529 | % | 66 | 66 | 60 |
硬度 | ASTM D785 | / | 105 | 104 | 102 |
拉伸强度 | ASTM D3039 | MPa | 2200 | 880 | 700 |
拉伸模量 | ASTM D3039 | GPa | 130 | 73 | 70 |
弯曲强度 | ASTM D7264 | MPa | 2000 | 1400 | 900 |
弯曲模量 | ASTM D7264 | GPa | 116 | 65 | 73 |
压缩强度 | ASTMD 6641 | MPa | 1200 | 670 | 630 |
压缩模量 | ASTMD 6641 | GPa | 120 | 60 | 56 |
热变形逼度 | ASTM D648 | ℃ | 332 | 332 | 332 |
冲击后压缩强度 | ASTM D7317 | MPa | 220 | 225 | 230 |
I 型晨间断裂韧性 | ASTM D5528 | J/m2 | 1400 | 1410 | 1430 |
面内剪切强度 | ASTM D3518 | MPa | 78 | 80 | 83 |
短粱强度 | ASTM D2344 | MPa | 115 | 90 | 83 |
注:其中 LU-CF/PEEK 为单向带层压板材,LF-CF/PEEK 为织物预浸料层压板材。